入学時期・募集定員・出願時期
コース・修業期間 入学時期 定員 出願時期 進学2年コース 4月 40 8月~11月 進学1年9か月コース 7月 20 2月~3月 進学1年6か月コース 10月 20 5月~6月 進学1年3か月コース 1月 20 8月~9月 一般1年コース 4月 40 8月~9月
横にスクロールします
出願資格について
日本語の取得を目指す方、または大学院、大学、専門学校等への進学を希望する方
(進学2年/進学1年9か月/進学1年6か月/進学1年3か月/一般1年コース)
以下の1)から3)の全てを満たす方
1)日本国外において、学校教育における12年の課程を修了している方
2)日本語学習歴が150時間以上の方(日本語能力試験N5レベル以上)
3)入管申請用の書類を提出できる方(経費支弁能力のある方)
出願から入学までの流れ
1
入学希望者
出願書類の提出
2
日立さくら日本語学校
書類審査
3
日立さくら日本語学校
入管へ在留資格認定証明書申請
4
日立さくら日本語学校
在留資格認定証明書の交付連絡
5
入学希望者
納付金の振込
6
日立さくら日本語学校
入金確認の後、在留資格認定証明書を送付
7
入学希望者
ビザ申請・取得
8
日立さくら日本語学校
来日/入学
必要書類
学費
2年コース
| 項目 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| 授業料 | 600,000 | 600,000 |
| 選考料(初年度のみ) | 30,000 | - |
| 入学金(初年度のみ) | 50,000 | - |
| 送迎費(初年度のみ) | 10,000 | - |
| 諸経費(施設費・教材費・課外活動費・事務手数料) | 75,000 | 75,000 |
| 保険料(非課税) | 5,000 | 5,000 |
| 計 | 770,000 | 680,000 |
| 2年合計 | 1,450,000(税別) | |
横にスクロールします
1年9か月コース
| 項目 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| ・授業料 | 600,000 | 450,000 |
| ・選考料(初年度のみ) | 30,000 | - |
| ・入学金(初年度のみ) | 50,000 | - |
| ・送迎費(初年度のみ) | 10,000 | - |
| ・諸経費(施設費・教材費・課外活動費・事務手数料) | 75,000 | 50,000 |
| ・保険料(非課税) | 5,000 | 5,000 |
| 計 | 770,000 | 505,000 |
| 2年合計 | 1,275,000(税別) | |
横にスクロールします
1年6か月コース
| 項目 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| ・授業料 | 600,000 | 300,000 |
| ・選考料(初年度のみ) | 30,000 | - |
| ・入学金(初年度のみ) | 50,000 | - |
| ・送迎費(初年度のみ) | 10,000 | - |
| ・諸経費(施設費・教材費・課外活動費・事務手数料) | 75,000 | 40,000 |
| ・保険料(非課税) | 5,000 | 5,000 |
| 計 | 770,000 | 305,000 |
| 2年合計 | 1,075,000(税別) | |
横にスクロールします
1年3か月コース
| 項目 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| ・授業料 | 600,000 | 150,000 |
| ・選考料(初年度のみ) | 30,000 | - |
| ・入学金(初年度のみ) | 50,000 | - |
| ・送迎費(初年度のみ) | 10,000 | - |
| ・諸経費(施設費・教材費・課外活動費・事務手数料) | 75,000 | 30,000 |
| ・保険料(非課税) | 5,000 | 5,000 |
| 計 | 770,000 | 185,000 |
| 2年合計 | 955,000(税別) | |
横にスクロールします
1年コース
| 項目 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| ・授業料 | 600,000 | - |
| ・入学金(初年度のみ) | 50,000 | - |
| ・選考料(初年度のみ) | 40,000 | - |
| ・送迎費(初年度のみ) | 10,000 | - |
| ・諸経費(施設費・教材費・課外活動費・事務手数料) | 115,000 | - |
| ・保険料(非課税) | 5,000 | - |
| 合計 | 820,000(税別) | - |
横にスクロールします